
Wysoka niezawodność i długa żywotność: Wyposażony w silnik WEICHAI 6M33D633E200 z najwyższej jakości podzespołami i sprawdzoną technologią produkcji
Niskie koszty utrzymania: Otwarta konstrukcja zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła i łatwy dostęp w celu konserwacji, co pozwala ograniczyć czas i koszty robocizny
Doskonała adaptacja do warunków środowiskowych: niezawodna praca w ekstremalnych warunkach, w tym w wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności, niskiej temperaturze i w środowisku zakurzonym
Globalna sieć wsparcia: wspierana przez ogólnoświatową infrastrukturę serwisową WEICHAI, oferującą lokalne konsultacje techniczne, dostawę części i usługi konserwacyjne
| Moc znamionowa | Typ | Woltaż | Odpowiednie rynki |
|---|
| 100 kW | Otwarty/Cichy | 230V/400V | Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia |
| 160 kW | Otwarty/Cichy | 230V/400V | Afryka, Ameryka Południowa |
| 200 kW | Otwarty/Cichy | 230V/400V | Rosja, Bliski Wschód |
| 500 kW | Otwarty/Cichy | 230V/400V | Afryka, Ameryka Południowa |
| 1000 kW | Otwarty/Cichy | 230V/400V | Obiekty przemysłowe (globalne) |
| 1500 kW | Otwarty/Cichy | 230V/400V | Projekty na dużą skalę (globalne) |
| Model agregatu prądotwórczego | Moc czuwania | Najwyższa moc | Model silnika | Wymiary (mm) | Waga (kg) |
| kVA | kVA |
| HC-20GF | 28 | 25 | WP2.3D30E201 | 1680*800*1260 | 740 |
| HC-30GF | 42 | 38 | WP2.3D41E201 | 1760*650*1200 | 750 |
| HC-35GF | 48 | 44 | WP2.3D47E201 | 2100*920*1500 | 980 |
| HC-40GF | 55 | 50 | WP2.3D58E201 | 2350*730*1200 | 1100 |
| HC-60GF | 83 | 75 | WP4.1D80E201 | 2350*730*1200 | 1150 |
| HC-75GF | 103 | 94 | WP4.1D95E201 | 2350*730*1200 | 1200 |
| HC-90GF | 124 | 113 | WP4.1D120E201 | 2350*730*1200 | 1230 |
| HC-100GF | 138 | 125 | WP6D132E201 | 2410*930*1540 | 1260 |
| HC-120GF | 165 | 150 | WP6D158E201 | 2410*930*1540 | 1280 |
| HC-145GF | 199 | 181 | WP6D180E201 | 2410*930*1540 | 1300 |
| HC-150GF | 206 | 188 | WP10D200E201 | 2860*1170*1800 | 1880 |
| HC-180GF | 248 | 225 | WP10D238E201 | 2860*1170*1800 | 1900 |
| HC-200GF | 275 | 250 | WP10D264E201 | 2860*1170*1800 | 1930 |
| HC-280GF | 385 | 350 | WP10D360E201 | 2860*1170*1800 | 1950 |
| HC-300GF | 413 | 375 | WP13D385E201 | 3200*950*1900 | 3230 |
| HC-400GF | 550 | 500 | WP13D510E311 | 3200*950*1900 | 3340 |
| HC-450GF | 619 | 563 | 6M33D572E201 | 3900*1500*2000 | 4500 |
| HC-520GF | 715 | 650 | 6M33D633E201 | 3900*1500*2000 | 4580 |
| HC-550GF | 756 | 688 | 6M33D670E201 | 3900*1500*2000 | 4660 |
| HC-600GF | 825 | 750 | 6M33D740E311 | 3900*1500*2000 | 4760 |
| HC-640GF | 880 | 800 | 8M33D845E201 | 4300*1800*2400 | 7100 |
| HC-720GF | 990 | 900 | 8M33D909E201 | 4300*1800*2400 | 7180 |
| HC-800GF | 1100 | 1000 | 8M33D1012E311 | 4300*1800*2400 | 7300 |
| HC-900GF | 1238 | 1125 | 12M33D1108E201 | 4300*1800*2130 | 7800 |
| HC-1100GF | 1513 | 1375 | 12M33D1320E201 | 4300*1800*2130 | 7890 |
| HC-1200GF | 1650 | 1500 | 12M33D1420E201 | 4300*1800*2130 | 7960 |
| HC-1400GF | 1925 | 1750 | 16M33D1680E311 | 7210*2150*2340 | 13200 |
| HC-1500GF | 2063 | 1875 | 16M33D1785E311 | 7210*2150*2340 | 13400 |
| HC-1600GF | 2200 | 2000 | 16M33D1920E311 | 7210*2150*2340 | 13600 |
| HC-2000GF | 2750 | 2500 | 12M55D2420E311 | 6620*2210*2500 | 14200 |
| HC-2400GF | 3300 | 3000 | 16M55D2960E311 | 8230*2600*2700 | 22150 |
| HC-2600GF | 3575 | 3250 | 16M55D3350E311 | 8230*2600*2700 | 22240 |
| HC-3000GF | 4125 | 3750 | 16M55D3600E311 | 8230*2600*2700 | 22400 |
Firma Haichai Power Technology (Jiangsu) Co., Ltd. została założona w 2015 roku i może pochwalić się 10-letnim doświadczeniem w zakresie produkcji, wytwarzania i sprzedaży generatorów prądu.
Nasza fabryka zajmuje powierzchnię ponad 12 000 metrów kwadratowych, a jej roczna zdolność produkcyjna wynosi ponad 3000 agregatów prądotwórczych. Dysponujemy 10 zestawami urządzeń produkcyjnych, 5 dedykowanymi liniami produkcyjnymi i zespołem ponad 200 wykwalifikowanych pracowników.













P1: Jak długo Państwa firma działa na rynku?
A1: Nasza działalność eksportowa działa od ponad 20 lat.
P2: Jakie standardy jakości stosujesz?
A2: Ściśle przestrzegamy normy ISO8528 – międzynarodowej normy dla agregatów prądotwórczych z silnikiem Diesla. Większość dostawców spełnia jedynie normę ISO9001, ogólny system jakości, który nie jest specyficzny dla produkcji generatorów.